議員定数、議長・副議長、議会の構成及び委員会の構成員などについて説明します。
条例定数 | 12人 |
現員数 | 12人 |
欠員 | 無し |
任期 | 令和11年4月23日 |
1回 | 5人 |
2回 | 2人 |
3回 | 3人 |
4回 | 1人 |
6回 | 1人 |
40歳~49歳 |
1人 |
50歳~59歳 |
3人 |
60歳~69歳 |
6人 |
70歳~ | 2人 |
平均年齢 | 63歳 |
最年長 | 77歳 |
最年少 | 45歳 |
議長 | |
副議長 |
第一常任委員会 | 6人 | 総務課、危機管理課、企画財政課、福祉課、健康こども課、会計課、教育委員会及び病院の所管に関する事務並びに第二常任委員会の所管に属さない事務 |
第二常任委員会 | 6人 | 税務課、住民生活課、産業課、建設課、定住推進課及び上下水道課の所管に関する事務 |
第一常任委員会 | 委員長 | |
副委員長 | ||
委員 | ||
委員 | ||
委員 | ||
委員 |
第二常任委員会 | 委員長 | |
副委員長 | ||
委員 | ||
委員 | ||
委員 | ||
委員 |
議会運営委員会 | 委員長 | |
副委員長 | ||
委員 | ||
委員 | ||
委員 |
議会だより編集委員会 | 委員長 | |
副委員長 | 鈴木哲司 | |
委員 | 佐藤嘉彦 | |
委員 | 高木ゆきひろ | |
委員 | 小沢由彦 | |
委員 | 榊原裕太 |
会長
会員 会長以下全議員
ICT活用推進委員会 | 委員長 | |
副委員長 | ||
委員 | ||
委員 | ||
委員 | ||
委員 |