議員定数、議長・副議長、議会の構成及び委員会の構成員などについて説明します
条例定数 | 12人 |
現員数 | 12人 |
欠員 | 無し |
任期 | 令和11年4月23日 |
1回 | 5人 |
2回 | 2人 |
3回 | 3人 |
4回 | 1人 |
6回 | 1人 |
40歳~49歳 |
1人 |
50歳~59歳 |
3人 |
60歳~69歳 |
6人 |
70歳~ | 2人 |
平均年齢 | 63歳 |
最年長 | 77歳 |
最年少 | 45歳 |
議長 | 中根信一郎 |
副議長 | 岡戸章夫 |
第一常任委員会 | 6人 | 総務課、危機管理課、政策企画課、財政課、福祉課、健康こども課、会計課、教育委員会及び病院の所管に関する事務並びに第二常任委員会の所管に属さない事務 |
第二常任委員会 | 6人 | 税務課、住民生活課、産業課、建設課、定住推進課及び上下水道課の所管に関する事務 |
第一常任委員会 | 委員長 | 佐藤明孝 |
副委員長 | 榊原雄太 | |
委員 | 中根信一郎 | |
委員 | 川岸和花子 | |
委員 | 高木幸広 | |
委員 | 小澤由彦 |
第二常任委員会 | 委員長 | 清水健一 |
副委員長 | 加藤久幸 | |
委員 | 西田彰 | |
委員 | 岡戸章夫 | |
委員 | 鈴木哲司 | |
委員 | 佐藤嘉彦 |
議会運営委員会 | 委員長 | 西田彰 |
副委員長 | 岡戸章夫 | |
委員 | 佐藤明孝 | |
委員 | 清水健一 | |
委員 | 川岸和花子 |
議会だより編集委員会 | 委員長 | 岡戸章夫 |
委員 | 川岸和花子 | |
委員 | 鈴木哲司 | |
委員 | 佐藤嘉彦 | |
委員 | 高木幸広 | |
委員 | 小澤由彦 | |
委員 | 榊原雄太 |
会長 岡戸章夫
会員 会長以下全議員
ICT活用推進委員会 | 委員長 | 岡戸章夫 |
委員 | 全議員 |